Stopiņu pamatskolas 2021/2022 m.g. Interešu izglītība |
|||||||||
Pirmdiena |
|||||||||
Klase/Stunda | 1.stunda | 2.stunda | 3.stunda | 4.stunda | 5.stunda | 6.stunda | 7.stunda | 8.stunda | |
1.kl | Datorika | ||||||||
2.kl | |||||||||
3.kl | |||||||||
4.kl | |||||||||
5.kl | |||||||||
6.kl | |||||||||
7.kl | Latviešu valoda | ||||||||
8A.kl | |||||||||
8B.kl | Krievu valoda | ||||||||
9.kl | Angļu valoda | ||||||||
Otrdiena |
|||||||||
Klase/Stunda | 1.stunda | 2.stunda | 3.stunda | 4.stunda | 5.stunda | 6.stunda | 7.stunda | 8.stunda | 9.stunda |
1.kl | |||||||||
2.kl | Vokālais ansamblis | ||||||||
3.kl | Vokālais ansamblis | ||||||||
4.kl | |||||||||
5.kl | |||||||||
6.kl | |||||||||
7.kl | Instrumentālais ansamblis | ||||||||
8A.kl | Latviešu valoda | ||||||||
8B.kl | |||||||||
9.kl | |||||||||
Trešdiena |
|||||||||
Klase/Stunda | 1.stunda | 2.stunda | 3.stunda | 4.stunda | 5.stunda | 6.stunda | 7.stunda | 8.stunda | |
1.kl | Papīra dizains | ||||||||
2.kl | |||||||||
3.kl | |||||||||
4.kl | |||||||||
5.kl | |||||||||
6.kl | |||||||||
7.kl | Latviešu valoda | ||||||||
8A.kl | |||||||||
8B.kl | Latviešu valoda | ||||||||
9.kl | |||||||||
Ceturtdiena |
|||||||||
Klase/Stunda | 1.stunda | 2.stunda | 3.stunda | 4.stunda | 5.stunda | 6.stunda | 7.stunda | 8.stunda | 9.stunda |
1.kl | |||||||||
2.kl | Papīra dizains |
||||||||
3.kl |
Krievu valoda
|
||||||||
4.kl | Vokālais ansamblis | ||||||||
5.kl | Angļu valoda | ||||||||
6.kl | Vokālais ansamblis | ||||||||
7.kl | |||||||||
8A.kl | Latviešu valoda | Instrumentālais ansamblis | |||||||
8B.kl | Instrumentālais ansamblis | ||||||||
9.kl | |||||||||
Piektdiena |
|||||||||
Klase/Stunda | 1.stunda | 2.stunda | 3.stunda | 4.stunda | 5.stunda | 6.stunda | 7.stunda | 8.stunda | |
1.kl | Baseins | ||||||||
2.kl | Baseins | ||||||||
3.kl | Matemātika | Baseins | |||||||
4.kl | |||||||||
5.kl | Latviešu valoda | ||||||||
6.kl | |||||||||
7.kl | |||||||||
8A.kl | Krievu valoda | ||||||||
8B.kl | |||||||||
9.kl | |||||||||